Beiträge von sandsturm

    Hi Leute


    Ich stehe wieder mal vor einer neuen Herausforderung, ich müsste einen selber erstellten Outlook Ordner per Script leeren können. Da ich nicht VB Profi bin, bin ich auf Hilfe angewiesen. Hat vielleicht schon jemand ein solchens script bereit?


    vielen dank
    Gruss sandsturm

    ja, eigentlich schon, wenn man den ersten DC macht ist er schon in einem Forest, der halt einfach nur aus einer Domäne besteht. Beim zweiten DC, der in der andern Domäne ist, muss man auswählen, das dieser DC in einen bestehenden Forest hineinkommt und nicht in einen neuen, und somit ist die Sache eigenlich schon erledigt. Man hat zwei verschiedene Domains in einem Forest und somit einen einzigen Globalen Katalog in dem alle Adressen drin sind, und der zwischen den Domains repliziert wird.

    Du kannst dafür auch den ISA Server 2004 machen (70-350), denn ISA 2000 ist schlichtweg nicht brauchbar, im Vergleich mit dem 2004er, der es nun wirklich mit einigen guten Firewalls aufnehmen kann.

    Die genannten Adresslisten sind ein Teil des Globalen Katalogs des Active Directorys. Diese Globale Katalog ist aber nur in einem Forest sichtbar und somit auch nur in einem Forest benützbar. Du müsstest deine beiden Domains also in einen Forest bringen dann klappt es. Ein Trust reicht da leider nicht aus.

    Also es sieht im Log recht normal aus....


    #Software: Microsoft Internet Information Services 6.0
    #Version: 1.0
    #Date: 2005-12-23 13:03:28
    #Fields: date time s-sitename s-port cs-method sc-status sc-win32-status sc-bytes cs-bytes
    2005-12-23 13:03:28 SMTPSVC1 0 EHLO 250 0 312 19
    2005-12-23 13:03:28 SMTPSVC1 0 MAIL 250 0 45 32
    2005-12-23 13:03:28 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 35 32
    2005-12-23 13:03:28 SMTPSVC1 0 xexch50 504 0 32 14
    2005-12-23 13:03:28 SMTPSVC1 0 BDAT 250 0 79 34159
    2005-12-23 13:03:28 SMTPSVC1 0 QUIT 240 812 67 4
    2005-12-23 13:06:45 SMTPSVC1 25 - 0 0 66 0
    2005-12-23 13:06:45 SMTPSVC1 25 - 0 0 68 0
    2005-12-23 13:11:11 SMTPSVC1 0 HELO 250 0 46 13
    2005-12-23 13:11:11 SMTPSVC1 0 MAIL 250 0 46 34
    2005-12-23 13:11:11 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 22 20
    2005-12-23 13:11:11 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 27 25
    2005-12-23 13:11:11 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 24 22
    2005-12-23 13:11:11 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 26 24
    2005-12-23 13:11:11 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 22 20
    2005-12-23 13:11:11 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 34 32
    2005-12-23 13:11:11 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 25 23
    2005-12-23 13:11:11 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 26 24
    2005-12-23 13:11:11 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 29 27
    2005-12-23 13:11:11 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 28 26
    2005-12-23 13:11:11 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 22 20
    2005-12-23 13:11:11 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 25 23
    2005-12-23 13:11:11 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 24 22
    2005-12-23 13:11:11 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 25 23
    2005-12-23 13:11:11 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 22 20
    2005-12-23 13:11:11 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 22 20
    2005-12-23 13:11:11 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 24 22
    2005-12-23 13:11:12 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 22 20
    2005-12-23 13:11:12 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 23 21
    2005-12-23 13:11:12 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 23 21
    2005-12-23 13:11:12 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 24 22
    2005-12-23 13:11:12 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 22 20
    2005-12-23 13:11:12 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 26 24
    2005-12-23 13:11:12 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 23 21
    2005-12-23 13:11:12 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 22 20
    2005-12-23 13:11:12 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 25 23
    2005-12-23 13:11:14 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 23 21
    2005-12-23 13:11:14 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 36 34
    2005-12-23 13:11:16 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 22 20
    2005-12-23 13:11:16 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 24 22
    2005-12-23 13:11:16 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 23 21
    2005-12-23 13:11:16 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 24 22
    2005-12-23 13:11:16 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 22 20
    2005-12-23 13:11:16 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 25 23
    2005-12-23 13:11:17 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 23 21
    2005-12-23 13:11:17 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 22 20
    2005-12-23 13:11:17 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 30 28
    2005-12-23 13:11:17 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 22 20
    2005-12-23 13:11:17 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 25 23
    2005-12-23 13:11:17 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 22 20
    2005-12-23 13:11:17 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 28 26
    2005-12-23 13:11:17 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 22 20
    2005-12-23 13:11:17 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 23 21
    2005-12-23 13:11:17 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 32 30
    2005-12-23 13:11:17 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 23 21
    2005-12-23 13:11:17 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 23 21
    2005-12-23 13:11:17 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 23 21
    2005-12-23 13:11:17 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 28 26
    2005-12-23 13:11:17 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 22 20
    2005-12-23 13:11:17 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 27 25
    2005-12-23 13:11:17 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 27 25
    2005-12-23 13:11:17 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 25 23
    2005-12-23 13:11:17 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 23 21
    2005-12-23 13:11:17 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 24 22
    2005-12-23 13:11:17 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 22 20
    2005-12-23 13:11:22 SMTPSVC1 0 DATA 250 0 117 77347
    2005-12-23 13:11:22 SMTPSVC1 0 QUIT 240 10657 67 4
    2005-12-23 13:11:22 SMTPSVC1 25 - 0 0 36 0
    2005-12-23 13:11:22 SMTPSVC1 25 EHLO 0 0 4 0
    2005-12-23 13:11:22 SMTPSVC1 25 - 0 0 22 0
    2005-12-23 13:11:22 SMTPSVC1 25 MAIL 0 0 4 0
    2005-12-23 13:11:22 SMTPSVC1 25 - 0 0 6 0
    2005-12-23 13:11:22 SMTPSVC1 25 RCPT 0 0 4 0
    2005-12-23 13:11:22 SMTPSVC1 25 - 0 0 6 0
    2005-12-23 13:11:22 SMTPSVC1 25 DATA 0 0 4 0
    2005-12-23 13:11:22 SMTPSVC1 25 - 0 0 35 0
    2005-12-23 13:11:22 SMTPSVC1 25 - 0 0 30 0
    2005-12-23 13:11:22 SMTPSVC1 25 QUIT 0 0 4 0
    2005-12-23 13:11:22 SMTPSVC1 25 - 0 0 7 0
    2005-12-23 13:21:45 SMTPSVC1 25 - 0 0 66 0
    2005-12-23 13:21:45 SMTPSVC1 25 - 0 0 68 0
    2005-12-23 13:24:33 SMTPSVC1 0 HELO 250 0 46 14
    2005-12-23 13:24:33 SMTPSVC1 0 MAIL 250 0 46 34
    2005-12-23 13:24:33 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 26 24
    2005-12-23 13:24:33 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 24 22
    2005-12-23 13:24:33 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 27 25
    2005-12-23 13:24:37 SMTPSVC1 0 DATA 250 0 115 76859
    2005-12-23 13:24:37 SMTPSVC1 0 QUIT 240 4234 67 4
    2005-12-23 13:31:02 SMTPSVC1 0 HELO 250 0 46 14
    2005-12-23 13:31:02 SMTPSVC1 0 MAIL 250 0 35 23
    2005-12-23 13:31:02 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 25 23
    2005-12-23 13:31:02 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 26 24
    2005-12-23 13:31:02 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 23 21
    2005-12-23 13:31:02 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 29 27
    2005-12-23 13:31:02 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 26 24
    2005-12-23 13:31:02 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 22 20
    2005-12-23 13:31:02 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 23 21
    2005-12-23 13:31:02 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 22 20
    2005-12-23 13:31:02 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 22 20
    2005-12-23 13:31:02 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 23 21
    2005-12-23 13:31:02 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 25 23
    2005-12-23 13:31:02 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 22 20
    2005-12-23 13:31:02 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 22 20
    2005-12-23 13:31:02 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 25 23
    2005-12-23 13:31:02 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 24 22
    2005-12-23 13:31:02 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 22 20
    2005-12-23 13:31:02 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 24 22
    2005-12-23 13:31:02 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 22 20
    2005-12-23 13:31:02 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 23 21
    2005-12-23 13:31:02 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 24 22
    2005-12-23 13:31:03 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 23 21
    2005-12-23 13:31:03 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 24 22
    2005-12-23 13:31:03 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 25 23
    2005-12-23 13:31:03 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 23 21
    2005-12-23 13:31:03 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 27 25
    2005-12-23 13:31:03 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 28 26
    2005-12-23 13:31:03 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 24 22
    2005-12-23 13:31:03 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 22 20
    2005-12-23 13:31:03 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 23 21
    2005-12-23 13:31:03 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 26 24
    2005-12-23 13:31:03 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 22 20
    2005-12-23 13:31:03 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 27 25
    2005-12-23 13:31:03 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 22 20
    2005-12-23 13:31:03 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 22 20
    2005-12-23 13:31:03 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 22 20
    2005-12-23 13:31:03 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 23 21
    2005-12-23 13:31:03 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 24 22
    2005-12-23 13:31:03 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 26 24
    2005-12-23 13:31:03 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 23 21
    2005-12-23 13:31:03 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 28 26
    2005-12-23 13:31:04 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 26 24
    2005-12-23 13:31:04 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 27 25
    2005-12-23 13:31:04 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 24 22
    2005-12-23 13:31:04 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 29 27
    2005-12-23 13:31:04 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 25 23
    2005-12-23 13:31:04 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 22 20
    2005-12-23 13:31:04 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 22 20
    2005-12-23 13:31:04 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 23 21
    2005-12-23 13:31:04 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 26 24
    2005-12-23 13:31:04 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 23 21
    2005-12-23 13:31:04 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 26 24
    2005-12-23 13:31:04 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 22 20
    2005-12-23 13:31:04 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 23 21
    2005-12-23 13:31:04 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 22 20
    2005-12-23 13:31:04 SMTPSVC1 0 RCPT 250 0 24 22
    2005-12-23 13:31:09 SMTPSVC1 0 DATA 250 0 112 76913
    2005-12-23 13:31:09 SMTPSVC1 0 QUIT 240 6750 67 4

    Also eine dynamische IP habe ich natürlich nicht, ich spreche hier von einem produktiven System. Der Server ist aber eben in dem Moment wenn er keine Mails versendet auch nicht ausgelastet, es läuft kein Backup oder sonst irgendwas, das habe ich alles schon überprüft. Ich finde eben wirklich keine Anzeichen dafür das etwas schiefläuft. Die Mails bleiben in dem Fall in der Warteschlange hängen, das habe ich noch vergessen zu sagen, ich kann aber durch "Verbindung erzwingen" auch nichts erreichen.